

| 功率段 | 太陽(yáng)能組件2 | |
|---|---|---|
| STC | NOCT | |
| 峰值功率(Pmax) | 530W | 530W |
| 開(kāi)路電壓(Voc/V) | 49.74V | 49.74V |
| 短路電流 (Isc/A) | 13.62A | 13.62A |
| 峰值功率電壓(Vmp/V) | 12.73A | 12.73A |
| 峰值功率電流(Imp/A) | 41.63V | 41.63V |
| 組件效率 (%) | 20.51 | 20.51 |



更少的熱斑 遮擋影響
抗PID低LID性能
半片技術(shù)
